| Nr. | Indicatorul | Unitate măsură | Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV | Anual |
|
1.
|
Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total | km | 2 039,856 | 2 040,424 | 2 041,492 | 2 042,144 | 2 042,144 |
| inclusiv a reţelelor: | |||||||
| de înaltă presiune, de categoria I şi II | km | 336,160 | 336,160 | 336,160 | 336,160 | 336,160 | |
| de medie presiune | km | 674,162 | 674,180 | 674,783 | 674,824 | 674,824 | |
| de joasă presiune | km | 1 029,534 | 1 030,084 | 1 030,549 | 1 031,160 | 1 031,160 | |
| 2. | Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului) | m3/h | 75 800 | 75 800 | 75 800 | 75 800 | 75 800 |
|
3.
|
Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale la sfârşitul perioadei de referinţă, total | unit. | 35 932 | 35 957 | 35 993 | 36 026 | 36 026 |
| inclusiv la reţele: | |||||||
| de înaltă presiune, de categoria I şi II | unit. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| de medie presiune | unit. | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| de joasă presiune | unit. | 35 881 | 35 905 | 35 941 | 35 974 | 35 974 | |
|
4.
|
Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, total | unit. | 75 | 82 | 51 | 68 | 276 |
| inclusiv de la reţelele: | |||||||
| de înaltă presiune, de categoria I şi II | unit. | 0 | |||||
| de medie presiune | unit. | 0 | |||||
| de joasă presiune | unit. | 75 | 82 | 51 | 68 | 276 | |
| 5. | Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturale | solicitanţi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Volumul total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total | mii m3 | 8 986,013 | 3 053,357 | 2 414,239 | 10 303,307 | 24 756,916 |
|
7.
|
Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, total | mii m3 | 8 604,949 | 2 875,256 | 1 868,475 | 9 204,846 | 22 553,526 |
| inclusiv racordaţi la reţelele: | |||||||
| de înaltă presiune, de categoria I şi II | mii m3 | 16,434 | 8,808 | 6,870 | 54,844 | 86,956 | |
| de medie presiune | mii m3 | 378,862 | 511,687 | 583,878 | 2 490,945 | 3 965,372 | |
| de joasă presiune | mii m3 | 8 209,653 | 2 354,761 | 1 277,727 | 6 659,057 | 18 501,198 | |
|
8.
|
Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe – total | mii m3 | 94,355 | 157,464 | 532,156 | 932,837 | 1 716,812 |
| inclusiv prin reţelele: | 0,000 | ||||||
| de înaltă presiune, de categoria I şi II | mii m3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| de medie presiune | mii m3 | 76,868 | 155,429 | 380,374 | 928,445 | 1 541,116 | |
| de joasă presiune | mii m3 | 17,487 | 2,035 | 151,782 | 4,392 | 175,696 | |
|
9.
|
Consumul tehnologic şi pierderile de gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total
|
mii m3 | 286,709 | 20,637 | 13,608 | 165,624 | 486,578 |
| % | 3,2 | 0,7 | 0,6 | 1,6 | 2,0 | ||
| 10. | Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale | % | 100,0 | 100,0 | 92,0 | 64,3 | 81,6 |
|
11.
|
Numărul întreruperilor programate cu durata | 2 | 6 | 12 | 7 | 27 | |
| pînă la 24 ore | întreruperi | 2 | 5 | 9 | 5 | 21 | |
| pînă la 48 ore | întreruperi | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| pînă la 72 ore | întreruperi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pînă la 120 ore | întreruperi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| peste 120 ore | întreruperi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12.
|
Numărul întreruperilor neprogramate cu durata | 14 | 9 | 17 | 12 | 52 | |
| pînă la 36 ore | întreruperi | 14 | 7 | 15 | 12 | 48 | |
| pînă la 54 ore | întreruperi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| pînă la 72 ore | întreruperi | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| pînă la 120 ore | întreruperi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| peste 120 ore | întreruperi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |