| Nr. | Indicatorul | Unitate măsură | Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV | Anual |
|
1.
|
Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total | km | 2 042,463 | ||||
| inclusiv a reţelelor: | |||||||
| de înaltă presiune, de categoria I şi II | km | 336,160 | |||||
| de medie presiune | km | 674,873 | |||||
| de joasă presiune | km | 1 031,430 | |||||
| 2. | Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului) | m3/h | 75 800,000 | ||||
|
3.
|
Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale la sfârşitul perioadei de referinţă, total | unit. | 36 013 | ||||
| inclusiv la reţele: | |||||||
| de înaltă presiune, de categoria I şi II | unit. | 1 | |||||
| de medie presiune | unit. | 50 | |||||
| de joasă presiune | unit. | 35 962 | |||||
|
4.
|
Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, total | unit. | 79 | ||||
| inclusiv de la reţelele: | |||||||
| de înaltă presiune, de categoria I şi II | unit. | ||||||
| de medie presiune | unit. | ||||||
| de joasă presiune | unit. | 79 | |||||
| 5. | Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturale | solicitanţi | |||||
| 6. | Volumul total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total | mii m3 | 12 059,492 | ||||
|
7.
|
Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, total | mii m3 | 11 769,002 | ||||
| inclusiv racordaţi la reţelele: | |||||||
| de înaltă presiune, de categoria I şi II | mii m3 | 20,157 | |||||
| de medie presiune | mii m3 | 1 786,187 | |||||
| de joasă presiune | mii m3 | 9 962,658 | |||||
|
8.
|
Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe – total | mii m3 | 57,943 | ||||
| inclusiv prin reţelele: | |||||||
| de înaltă presiune, de categoria I şi II | mii m3 | 0,000 | |||||
| de medie presiune | mii m3 | 43,238 | |||||
| de joasă presiune | mii m3 | 14,705 | |||||
|
9.
|
Consumul tehnologic şi pierderile de gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total
|
mii m3 | 232,547 | ||||
| % | 1,9 | ||||||
| 10. | Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale | % | 77,1 | ||||
|
11.
|
Numărul întreruperilor programate cu durata | 13,000 | |||||
| pînă la 24 ore | întreruperi | 12 | |||||
| pînă la 48 ore | întreruperi | 1 | |||||
| pînă la 72 ore | întreruperi | ||||||
| pînă la 120 ore | întreruperi | ||||||
| peste 120 ore | întreruperi | ||||||
|
12.
|
Numărul întreruperilor neprogramate cu durata | 9 | |||||
| pînă la 36 ore | întreruperi | 8 | |||||
| pînă la 54 ore | întreruperi | ||||||
| pînă la 72 ore | întreruperi | 1 | |||||
| pînă la 120 ore | întreruperi | ||||||
| peste 120 ore | întreruperi |
- Despre Companie
- Transparența
- Servicii
- Pentru Consumatori
- Deconectari/Intreruperi Programate
- Lista nominală a consumatorilor noncasnici întreruptibil
- Lista nominală a consumatorilor noncasnici protejați
- Lista consumatorilor noncasnici mari obligați să contracteze gaze naturale din piața liberă începând cu 1 aprilie 2027
- Lista consumatorilor noncasnici mijlocii obligați să contracteze gaze naturale din piața liberă începând cu 1 aprilie 2027
- Contact
Contacteaza-ne
+(373) 246 2-29-60